分析与测评四星长姐的独特魅力,《命运冠位指定》斯忒诺英灵图鉴
今天要介绍的是美杜莎三姐妹中的长姐——4星斯忒诺。虽然她的实力较为普通,但因为在剧情卡池中出现,也可被视作一种欧证。很多玩家抽到了三姐妹中的大姐,而其他两位至今未能获得。
英灵名:斯忒诺(★★★★) | |||||||||||
职介:Assassin(暗杀者) | 昵称:大姐 | ||||||||||
满破ATK:8985 | 满破HP:115718 | ||||||||||
配卡 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
宝具解放:女神的微笑 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
敌方单体(限定男性)高概率即死效果(随宝具等级提升) | |||||||||||
100% | 125% | 137.5% | 143.8% | 150% | |||||||
赋予敌方单体(限定男性)魅惑状态(一回合)(随充能等级提升) | |||||||||||
100% | 125% | 150% | 175% | 200% | |||||||
敌方单体防御力下降(三回合) | |||||||||||
20% | 25% | 27.5% | 28.8% | 30% | |||||||
敌方单体解除强化状态 | |||||||||||
∅ | |||||||||||
固有技能均为满级效果(Lv10) | |||||||||||
![]() | 吸血C | 敌方单体蓄气值中等概率下降一格 | 自身NP增加 | ||||||||
冷却时间:6 | 80% | 27% | |||||||||
![]() | 魅惑的美声A | 高概率赋予敌方单体(异性)魅惑状态(一回合) | |||||||||
冷却时间:7 | 100% | ||||||||||
![]() | 女神的一时兴起A | 已方全体攻击力上升(三回合) | 只有(神性)特性的已方全体攻击力上升(三回合) | ||||||||
冷却时间:5 | 20% | 20% | |||||||||
职阶技能 | |||||||||||
气息遮断 | 固有技能A+ | 自身星星发生率提升(10.5%) | |||||||||
对魔力 | 固有技能A | 自身弱体耐性少量提升(20%) | |||||||||
女神的神核 | 固有技能EX | 赋予自身伤害附加状态(300)&自身弱体耐性提升(30%) | |||||||||
推荐指数:★(不推荐) | |||||||||||
技能点满顺序:3技能>1技能>2技能 | |||||||||||
优点:辅助,控制优秀 | 缺点:特攻不实用,输出较低 |
小编测评:尽管大姐比二姐高出一星,但作为四星的她,实力却意外地偏弱。虽然大姐和二姐看上去都针对男性有特攻,但大姐的特攻并不增加伤害。她的1、2技能为高概率控制,不过需要针对男性目标。3技能是大姐最具价值的技能,能为神性队友提升40%的攻击力。虽然她的NP获取率很高,但宝具的实用性很有限,因为它不具备伤害,只能提供控制、即死和降防效果,并且即死效果仅对男性有效。除从者外,很难找到高血量的男性敌人。从者的即死几率极低,而男性怪物更少(大多数怪物没有性别),普通血量的敌人可以通过普通攻击解决,高血量怪物几乎没有性别之分。不过,经过宝具本后,她获得了解除强化状态的能力,这虽然不错,但实际效果不佳。没有宝具伤害的大姐缺乏高爆发的手段。
推荐策略:当敌人中有男性时,可以尝试通过即死效果来博取运气。
新手必看,《口袋觉醒》编队玩法介绍 探险之旅,失落记录与愤怒保存品盲人位置介绍 揭秘经典角色,《口袋觉醒》小火龙属性技能介绍 游戏下载指南,二重螺旋下载及安装指南 揭秘游戏进阶之路,《职场浮生记》魅力成就完成攻略 探索神秘保存,失落记录与愤怒保存品加拿大鹅位置指南 游戏设置指南,《口袋觉醒》系统设置方案 揭开隐藏角色的秘密,三国群英传2丁原强度评价 探索神秘线索,失落记录与愤怒保存品:太阳位置介绍 深入解读,《口袋觉醒》宠物固拉多技能图鉴